IMDb Top 250 of 11 September 2009

Changes (39) Display full Top 250

Rank   Title  
42. +1 Lawrence of Arabia (1962) IMDb
43. −1 Forrest Gump (1994) IMDb
83. +1 The Prestige (2006) IMDb
84. −1 Der Untergang (2004) IMDb
90. +1 La Vita è bella (1997) IMDb
91. −1 2001: A Space Odyssey (1968) IMDb
96. +1 Mr. Smith Goes to Washington (1939) IMDb
97. −1 Full Metal Jacket (1987) IMDb
110. +1 Unforgiven (1992) IMDb
111. −1 Strangers on a Train (1951) IMDb
120. +1 Die Hard (1988) IMDb
121. −1 Oldeuboi (2003) IMDb
128. +1 The Wizard of Oz (1939) IMDb
129. −1 Witness for the Prosecution (1957) IMDb
153. +1 The Bourne Ultimatum (2007) IMDb
154. −1 (500) Days of Summer (2009) IMDb
175. +1 The Kid (1921) IMDb
176. −1 Groundhog Day (1993) IMDb
193. +1 Casino (1995) IMDb
194. −1 Hotaru no haka (1988) IMDb
196. +2 Dial M for Murder (1954) IMDb
197. −1 Duck Soup (1933) IMDb
198. −1 The Lady Vanishes (1938) IMDb
213. +1 The Exorcist (1973) IMDb
214. −1 His Girl Friday (1940) IMDb
216. +2 The Conversation (1974) IMDb
217. −1 Låt den rätte komma in (2008) IMDb
218. −1 Ed Wood (1994) IMDb
222. +1 Manhattan (1979) IMDb
223. −1 The Hangover (2009) IMDb
239. +3 My Man Godfrey (1936) IMDb
240. −1 Mystic River (2003) IMDb
241. −1 Rocky (1976) IMDb
242. −1 The Red Shoes (1948) IMDb
246. +4 Bringing Up Baby (1938) IMDb
247. −1 Glory (1989) IMDb
248. −1 Harold and Maude (1971) IMDb
249. −1 Little Miss Sunshine (2006) IMDb
250. −1 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) IMDb

Previous:

10 Sep '09

Next:

12 Sep '09